Описание
Способ печати: | Термосублимация, полимерный термоперенос |
Разрешение: | 300 точек на дюйм (11,8 точек/мм) сплошная полоса |
Цвета: | До 16,7 миллионов, 256 оттенков на пиксель |
Варианты печатных лент: | В качестве опций предлагаются простая в использовании лента с одноразовым картриджем (EZ) и более дешевая, экологичная, сменная лента для картриджа многоразового использования (ЕСО ).
EZ и ECO
Только EZ
Технология перезаписи – лента не требуется |
Скорость печати**: | 6 секунд на карту (K*); 8 секунд на карту (KO*); 16 секунд на карту (YMCKO*); 24 секунда на карту (YMCKOK*) |
Стандартные форматы карт: | CR-80 (длина 85,6 мм x ширина 54 мм); CR-79 с клейкой подложкой (длина 84,1 мм x ширина 52,4 мм) |
Область печати: | CR-80 «в край» (длина 85,3 мм x ширина 53,7 мм); CR-79 (длина 83,8 мм x ширина 51,8 мм) |
Допустимая толщина карт: | Только печать: 9 – 40 мил (0,229 – 1,016 мм) Печать и ламинирование: 30 – 40 мил (0,762 – 1,016 мм) |
Допустимые типы карт: | Карты из ПВХ или полиэстерные карты с полированным покрытием из ПВХ; для карт из 100% полиэстера требуются одноцветные полимерные ленты; карты оптической памяти с покрытием из ПВХ; перезаписываемые карты |
Ёмкость входного накопителя: | Двойной входной накопитель (200 карт) |
Ёмкость выходного накопителя: | До 100 карт (0,762 мм) |
Емкость лотка для отбракованных карт: | До 100 карт (0,762 мм) – требуется комбинированный входной-выходной накопитель или модуль ламинирования |
Очистка карт: | В ленточный картридж встроен ролик для чистки карт, автоматически заменяемый при каждой смене ленты |
Память: | Оперативная память 32 МБ |
Драйверы: | Windows® XP, Windows Vista® (32- и 64-разрядная), Server 2003 и 2008, Windows® 7, Windows® 8 (32- и 64-разрядная), OS X 10.5/10.6/10.7/10.8; Linux*** |
Интерфейс: | USB 2.0 и Ethernet через внутренний сервер печати |
Рабочая температура: | от 18°С до 27°C |
Влажность воздуха: | от 20% до 80% без конденсации |
Размеры: | Односторонняя печать: высота 249 мм x ширина 460 мм x глубина 234 мм Двусторонняя печать: высота 249 мм x ширина 475 мм x глубина 234 мм Печать и ламинирование: высота 480 мм x ширина 475 мм x глубина 234 мм |
Вес: | Односторонняя печать: 4,1 кг Двусторонняя печать: 5 кг Печать и ламинирование: 9,1 кг |
Стандарты: | Безопасность: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07) и CE; ЭМС: FCC класс A, CE (EN 55022 класс A, EN 55024), CCC, BSMI, KC |
Защита окружающей среды: | Все конфигурации без модуля ламинирования удовлетворяют техническим требованиям ENERGY STAR® |
Напряжение питания: | 100 – 240 В перем.тока, 50 – 60 Гц, макс 1,6 А |
Частота питания: | 50 Гц/60 Гц |
Гарантия: | Принтер – три года; печатная головка – три года, неограниченное число проходов с картами UltraCard® |
Варианты кодирования: | Поддержка карт с магнитной полосой и технологий смарт-карт: считыватель 125 кГц (HID Prox); кодировщик 13,56 МГц (iCLASS® Standard, SE, SR или Seos; MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) с функцией чтения/записи; кодировщик контактных смарт-карт с функцией чтения/записи любых карт памяти ISO7816 1/2/3/4 и микропроцессорных смарт-карт (T=0, T=1), а также синхронных карт; кодировщик карт с магнитной полосой ISO, с высокой и низкой коэрцитивностью, дорожки 1, 2 и 3 |
Поддержка программирования карт доступа: | iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic™, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox |
Опции: | Однопроводный интерфейс Ethernet и USB 2.0 для комбинированной печати и кодирования (внимание: однопроводный интерфейс Ethernet доступен только для кодирования карт iCLASS®, MIFARE® и контактных смарт-карт); модуль двусторонней печати; модули кодирования смарт-карт (контактных и бесконтактных); модуль кодирования карт с магнитной полосой; набор для очистки принтера; Ethernet с внутренним сервером печати; собственная надежная система расход- ных материалов |
Программное обеспечение: | Встроенное приложение для печати удостоверений личности Swift ID™, программа диагностики FARGO Workbench™ с инструментом Color Assist™ для согласования специальных цветов |
Дисплей: | Удобный графический дисплей SmartScreen™ |
Безопасность принтера: | Доступ к принтеру защищен паролем |
Отзывы
Отзывов пока нет.